التعريف بالمؤسسة :
| العنوان | حي الرمل تراست انزكان، انزكان |
| الإسم الكامل للمدير | بلا دريس |
| أنشطة | إعدادي عام، ثانوي عام. |
المراجع والبنى التحتية :
| المسافة الفاصلة بين المؤسسة والثانوية الأقرب | 1 |
| برنامج التمويل | وزارة التربية الوطنية |
| مصدر الماء | الربط بشبكة م.و للماء الصالح للشرب(ONEP) |
| مصدر الكهرباء | الربط بشبكة م.و للكهرباء (ONE) |
| مصدر الصرف الصحي | حفرة صحية |
الموارد البشرية :
| معطيات خاصة بالموارد البشرية للمؤسسة |
| الأساتذة المزاولون داخل الأقسام (إناث) | 63 (28) |
| الأساتذة الإحتياطيون (إناث) | 5 (2) |
| الطاقم الإداري (إناث) | 9 (1) |
| الطاقم الخدماتي (إناث) | 2 (1) |
فضاء وحجرات:
| معطيات خاصة بفضاءات المؤسسة |
| المكاتب الإدارية | 6 |
| المكتبات | 1 |
| Latrines | 16 |
| الملاعب | 4 |
| قاعات الدرس العامة | 19 |
| قاعة المعلوميات و الوسائط المتعددة | 1 |
| قاعات الدرس فيزياء-كيمياء | 2 |
| قاعات الدرس علوم الحياة والأرض | 2 |
| مختبرات للعلوم (التطبيقي) | 2 |
| الفنون الجميلة | 1 |
| التربية الأسرية | 1 |
المستويات والشعب المدرسة :
| الشعب المدرسة بالمؤسسة |
| الأولى إعدادي عام | الثانية إعدادي عام | الثالثة إعدادي عام | جذع مشترك الآداب و العلوم الإنسانية |
| جذع مشترك علوم | الأولى باكالوريا الآداب و العلوم الإنسانية | الأولى باكالوريا العلوم التجريبية | الأولى باكالوريا العلوم الرياضية |
| الثانية باكالوريا آداب | الثانية باكالوريا علوم إنسانية | الثانية باكالوريا علوم الحياة و الأرض | الثانية باكالوريا العلوم الفزيائية |
| الثانية باكالوريا العلوم الزراعية | الثانية باكالوريا العلوم الرياضية أ | الثانية باكالوريا العلوم الرياضية ب |
المستويات المدرسة :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق